Rankedin.kr은 한국 오픈소스 개발자들의 교류 촉진을 위해 만들어 졌습니다. 개발자들이 인정받고 즐겁게 일하는 환경을 함께 만들어 가는 공간입니다.
순위 | 사용자 | Stargazer |
---|---|---|
1 |   |
80117 |
2 |   |
35573 |
3 |   |
29836 |
4 |   |
26937 |
5 |   |
20882 |
6 |   |
18746 |
7 |   |
18234 |
8 |   |
17588 |
9 |   |
17446 |
10 |   |
16153 |
더보기 |
순위 | 저장소 | 언어 | Stargazer |
---|---|---|---|
1 |  junegunn/fzf | Go | 34228 |
2 |  junegunn/vim-plug | Vim script | 21951 |
3 |  yunjey/pytorch-tutorial | Python | 19383 |
4 |  keon/algorithms | Python | 18570 |
5 |  zziz/pwc | 미정 | 15047 |
6 |  posquit0/Awesome-CV | TeX | 12566 |
7 |  mingrammer/diagrams | Python | 12230 |
8 |  keon/awesome-nlp | 미정 | 11432 |
9 |  davidshimjs/qrcodejs | JavaScript | 9718 |
10 |  hoya012/deep_learning_object_detection | 미정 | 9474 |
더보기 |