Rankedin.kr은 한국 오픈소스 개발자들의 교류 촉진을 위해 만들어 졌습니다. 개발자들이 인정받고 즐겁게 일하는 환경을 함께 만들어 가는 공간입니다.
순위 | 사용자 | Stargazer |
---|---|---|
1 |   |
81360 |
2 |   |
35917 |
3 |   |
30008 |
4 |   |
27273 |
5 |   |
21589 |
6 |   |
18864 |
7 |   |
18348 |
8 |   |
17973 |
9 |   |
17532 |
10 |   |
16211 |
더보기 |
순위 | 저장소 | 언어 | Stargazer |
---|---|---|---|
1 |  junegunn/fzf | Go | 35131 |
2 |  junegunn/vim-plug | Vim script | 22490 |
3 |  yunjey/pytorch-tutorial | Python | 19805 |
4 |  keon/algorithms | Python | 18802 |
5 |  zziz/pwc | 미정 | 15076 |
6 |  posquit0/Awesome-CV | TeX | 12891 |
7 |  mingrammer/diagrams | Python | 12833 |
8 |  keon/awesome-nlp | 미정 | 11609 |
9 |  davidshimjs/qrcodejs | JavaScript | 9871 |
10 |  hoya012/deep_learning_object_detection | 미정 | 9639 |
더보기 |