Rankedin.kr은 한국 오픈소스 개발자들의 교류 촉진을 위해 만들어 졌습니다. 개발자들이 인정받고 즐겁게 일하는 환경을 함께 만들어 가는 공간입니다.
순위 | 사용자 | Stargazer |
---|---|---|
1 |   |
38001 |
2 |   |
20378 |
3 |   |
18643 |
4 |   |
11996 |
5 |   |
11543 |
6 |   |
10760 |
7 |   |
10468 |
8 |   |
9677 |
9 |   |
8765 |
10 |   |
7088 |
더보기 |
순위 | 저장소 | 언어 | Stargazer |
---|---|---|---|
1 |  junegunn/fzf | Go | 14089 |
2 |  keon/algorithms | Python | 11269 |
3 |  junegunn/vim-plug | Vim script | 10578 |
4 |  parkjs814/AlgorithmVisualizer | JavaScript | 10138 |
5 |  kjw0612/awesome-deep-vision | 미정 | 6505 |
6 |  yunjey/pytorch-tutorial | Python | 5391 |
7 |  keon/awesome-nlp | 미정 | 5324 |
8 |  noraesae/perfect-scrollbar | JavaScript | 5100 |
9 |  davidshimjs/qrcodejs | JavaScript | 4907 |
10 |  kjw0612/awesome-rnn | 미정 | 4743 |
더보기 |